Low-income economies ($1,045 or less) | |||
---|---|---|---|
Afghanistan | Benin | Burkina Faso | Burundi |
Cambodia | Central African Republic | Chad | Comoros |
Congo, Dem. Rep | Eritrea | Ethiopia | Gambia, The |
Guinea | Guinea-Bisau | Haiti | Korea, Dem Rep. |
Liberia | Madagascar | Malawi | Mali |
Mozambique | Nepal | Niger | Rwanda |
Sierra Leone | Somalia | South Sudan | Tanzania |
Togo | Uganda | Zimbabwe |
Lower-middle-income economies ($1,046 to $4,125) | |||
---|---|---|---|
Armenia | Bangladesh | Bhutan | Bolivia |
Cabo Verde | Cameroon | Congo, Rep. | Côte d'Ivoire |
Djibouti | Egypt, Arab Rep. | El Salvador | Georgia |
Ghana | Guatemala | Guyana | Honduras |
India | Indonesia | Kenya | Kiribati |
Kosovo | Kyrgyz Republic | Lao PDR | Lesotho |
Mauritania | Micronesia, Fed. Sts. | Moldova | Morocco |
Myanmar | Nicaragua | Nigeria | Pakistan |
Papua New Guinea | Philippines | Samoa | São Tomé and Principe |
Senegal | Solomon Islands | Sri Lanka | Sudan |
Swaziland | Syrian Arab Republic | Tajikistan | Timor-Leste |
Ukraine | Uzbekistan | Vanuatu | Vietnam |
West Bank and Gaza | Yemen, Rep. | Zambia |
Upper-middle-income economies ($4,126 to $12,735) | |||
---|---|---|---|
Albania | Algeria | American Samoa | Angola |
Azerbaijan | Belarus | Belize | Bosnia and Herzegovina |
Botswana | Brazil | Bulgaria | China |
Colombia | Costa Rica | Cuba | Dominica |
Dominican Republic | Ecuador | Fiji | Gabon |
Grenada | Iran, Islamic Rep. | Iraq | Jamaica |
Jordan | Kazakhstan | Lebanon | Libya |
Macedonia, FYR | Malaysia | Maldives | Marshall Islands |
Mauritius | Mexico | Mongolia | Montenegro |
Namibia | Palau | Panama | Paraguay |
Peru | Romania | Serbia | South Africa |
St. Lucia | St. Vincent and the Grenadines | Suriname | Thailand |
Tonga | Tunisia | Turkey | Turkmenistan |
Tuvalu |